Pular para o conteúdoApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Emendas parlamentares — Rio de Janeiro | Contas à VistaRio de Janeiro
Emendas parlamentares
Emendas de deputados federais e senadores ao Orçamento da União com aplicação aqui: autor, tipo, área e quanto foi empenhado e pago.
Última atualização: 17/11/2026 · Atualização diária
Emendas parlamentares de Rio de Janeiro| Ano | Autor | Tipo | Área e ação | Empenhado | Liquidado | Pago | Fonte |
|---|
| 2026 | TARCISIO MOTTAEmenda 0020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | EducaçãoREESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TARCISIO MOTTAEmenda 0019 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado |
| UrbanismoAPOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA PERIFERIA VIVA |
| 2026 | TARCISIO MOTTAEmenda 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | CulturaPRODUCAO E DIFUSAO DE CONHECIMENTO NA AREA CULTURAL | R$ 500.000,00 | R$ 323.694,38 | R$ 323.694,38 | Ver no Portal |
| 2026 | TARCISIO MOTTAEmenda 0012 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | EducaçãoFUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 91.000,00 | R$ 91.000,00 | R$ 91.000,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TARCISIO MOTTAEmenda 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | CulturaPRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 344.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TARCISIO MOTTAEmenda 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | Organização agráriaDESENVOLVIMENTO E GESTAO AMBIENTAL PARA O PUBLICO DA REFORMA AGRARIA | R$ 596.751,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TARCISIO MOTTAEmenda 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | EducaçãoREESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 384.386,37 | R$ 17.247,68 | R$ 2.400,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TARCISIO MOTTAEmenda 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | EducaçãoFOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 1.400.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TARCISIO MOTTAEmenda 0004 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | EducaçãoFOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 1.700.000,00 | R$ 1.071.726,21 | R$ 703.176,21 | Ver no Portal |
| 2026 | TARCISIO MOTTAEmenda 0002 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | CulturaPROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 5.854.700,00 | R$ 3.016.000,00 | R$ 3.016.000,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TARCISIO MOTTAEmenda 0001 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | EducaçãoFUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA | R$ 908.353,74 | R$ 466.348,87 | R$ 449.803,02 | Ver no Portal |
| 2026 | TALIRIA PETRONEEmenda 0022 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | CulturaPROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 3.900.000,00 | R$ 2.950.000,00 | R$ 2.950.000,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TALIRIA PETRONEEmenda 0020 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | Gestão ambientalIMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PLANOS E ACOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E CONSERVACAO DE AGUA E SOLO | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TALIRIA PETRONEEmenda 0018 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaVários municípios | SaúdeESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 3.999.538,00 | R$ 1.999.630,00 | R$ 1.999.630,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TALIRIA PETRONEEmenda 0017 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | Organização agráriaESTRUTURACAO PRODUTIVA, PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGROECOLOGIA | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TALIRIA PETRONEEmenda 0016 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | Direitos da cidadaniaPROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+ | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TALIRIA PETRONEEmenda 0014 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | EducaçãoAPOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 348.474,54 | R$ 243.707,25 | R$ 243.707,25 | Ver no Portal |
| 2026 | TALIRIA PETRONEEmenda 0013 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | Direitos da cidadaniaGESTAO DE POLITICAS DE ACOES AFIRMATIVAS E DE COMBATE E SUPERACAO DO RACISMO | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TALIRIA PETRONEEmenda 0011 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | Direitos da cidadaniaAPOIO A IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA QUILOMBOLAS, COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA, POVOS DE TERREIRO E CIGANOS | R$ 799.999,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TALIRIA PETRONEEmenda 0010 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | TrabalhoFOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TALIRIA PETRONEEmenda 0009 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | EducaçãoFOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 2.258.000,00 | R$ 2.183.000,00 | R$ 2.166.000,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TALIRIA PETRONEEmenda 0008 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | EducaçãoFUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TALIRIA PETRONEEmenda 0007 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | Assistência socialAPOIO A FORMULACAO E GESTAO DA POLITICA NACIONAL DE CUIDADOS | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TALIRIA PETRONEEmenda 0006 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | CulturaPRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 85.370,00 | R$ 85.370,00 | R$ 85.370,00 | Ver no Portal |
| 2026 | TALIRIA PETRONEEmenda 0005 | Emenda Individual - Transferências com Finalidade DefinidaEstado | Direitos da cidadaniaPROMOCAO DA IGUALDADE DE DIREITOS E DA AUTONOMIA ECONOMICA DAS MULHERES | R$ 1.100.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Ver no Portal |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Rio de Janeiro
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço