Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 21/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 02/09/2026 a 03/09/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | ALAGOA NOVADIARIA ALAGOA NOVA/PB | 1,5 | R$ 148,09 |
| 02/09/2026 a 03/09/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | ALAGOA NOVADIARIA ALAGOA NOVA/PB | 1,5 | R$ 148,09 |
| 02/09/2026 a 03/09/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | ALAGOA NOVA/PBDIARIA ALAGOA NOVA/PB |
Ver em lista
| Órgão | Valor pago |
|---|
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | R$ 4,2 mi |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO | R$ 3,5 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3,3 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | R$ 1,8 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | R$ 1,4 mi |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 1,4 mi |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUST. DA PARAIBA | R$ 1,4 mi |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 1,4 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | R$ 1,2 mi |
| SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS | R$ 1,2 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | R$ 1,1 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | R$ 1,1 mi |
| SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | R$ 897,3 mil |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | R$ 832,2 mil |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 734,9 mil |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 685,3 mil |
| SEC DE EST DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DES DO SEMIARIDO | R$ 640,8 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE PESQ.EXT.RURAL E REGUL. FUNDIARIA | R$ 635,7 mil |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | R$ 626,6 mil |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | R$ 523,1 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | R$ 477,9 mil |
| SEC DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 468 mil |
| PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 445,3 mil |
| AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | R$ 418,1 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 406,7 mil |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | R$ 400,7 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | R$ 383,5 mil |
| SEC DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | R$ 368,7 mil |
| SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO | R$ 361,3 mil |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | R$ 360,8 mil |
| Outros 42 órgãos | R$ 4,8 mi |
Para onde foram as viagensEmpresa paraibana de turismo sa - pb-tur
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
Quanto dura cada viagemEmpresa paraibana de turismo sa - pb-tur
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
- Meia diária46
- De 1,5 a 3 diárias178
- De 3,5 a 7 diárias111
- De 7,5 a 15 diárias14
- Mais de 15 diárias4
Mês a mêsEmpresa paraibana de turismo sa - pb-tur
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 25 milR$ 50 milR$ 75 milR$ 75 mil
- jan
- fev
- mar
- abr
- mai
- jun
- jul
- ago
- set
- out
- nov
| 31/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | PILÕEZINHOSDIARIA PILOZINHOS/PB | 0,5 | R$ 74,04 |
| 31/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | PILANZINHOSDIARIA PILONZINHOS | 0,5 | R$ 74,04 |
| 29/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | ITABAIANADIARIA ITABAIANA | 0,5 | R$ 74,04 |
| 29/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | ITABAIANADIARIA ITABAIANA | 0,5 | R$ 74,04 |
| 29/08/2026 a 30/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | SERRARIADIARIA SERRARIA | 1,5 | R$ 148,09 |
| 27/08/2026 a 01/09/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | SÃO J R PEIXEDIARIA SAO J DO RIO DO PEIXE | 5,5 | R$ 925,55 |
| 26/08/2026 a 27/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | ALAGOA GRANDEDIARIA ALAGOA GRANDE | 1,5 | R$ 185,11 |
| 26/08/2026 a 27/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | ALAGOA GRANDEDIARIA ALAGOA GRANDE | 1,5 | R$ 148,09 |
| 26/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | ALAGOA GRANDEDIARIA ALAGOA GRANDE | 0,5 | R$ 74,04 |
| 26/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | ALAGOA GRANDEDIARIA ALAGOA GRANDE | 0,5 | R$ 74,04 |
| 26/08/2026 a 27/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | ALAGOA GRANDEDIARIA ALAGOA GRANDE | 1,5 | R$ 185,11 |
| 26/08/2026 a 27/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | ALAGOA GRANDEDIARIA ALAGOA GRANDE | 1,5 | R$ 148,09 |
| 26/08/2026 a 27/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | ALAGOA GRANDEDIARIA ALAGOA GRANDE | 1,5 | R$ 148,09 |
| 20/08/2026 a 26/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | BELO HORIZONTEDIARIA BELO HORIZONTE EVENTO CVC DAY E RIBEIRAO PRETO AVIRRP | 6,5 | R$ 4.331,53 |
| 20/08/2026 a 26/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | BELO HORIZONTEDIARIA BELO HORIZONTE E RIBEIRAO PRETO | 6,5 | R$ 5.414,43 |
| 20/08/2026 a 27/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | SÃO J DO R PEIXEDIARIA HOTEL DE BREJO DAS FREIAS | 7,5 | R$ 1.110,67 |
| 19/08/2026 a 20/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | BANANEIRASDIARIA BANANEIRAS | 1,5 | R$ 185,11 |
| 19/08/2026 a 20/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | BANANEIRASDIARIA BANANEIRAS | 1,5 | R$ 148,09 |
| 19/08/2026 a 20/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | BANANEIRASDIARIA BANANEIRAS | 1,5 | R$ 185,11 |
| 19/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | BANANEIRASDAIRIA BANANEIRAS | 0,5 | R$ 74,04 |
| 17/08/2026 a 23/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | RIBEIRÃO PRETODIARIA EVENTO AVIRRP | 6,5 | R$ 2.665,56 |
| 12/08/2026 | Cargo não informado | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | REMIGIODIARIA REMIGIO | 0,5 | R$ 74,04 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço