Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 20/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 22/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANAPLEITO ELEITORAL - REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 2 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026-90514 DE 16/10/2026. | 4,5 | R$ 370,20 |
| 22/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ITABAIANAFINALIDADE : PLEITO ELEITORAL - REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 2 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026- 90514 DE 16/10/2026. | 4,5 | R$ 370,20 |
| 22/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | |
Ver em lista
| Órgão | Valor pago |
|---|
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | R$ 4,2 mi |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO | R$ 3,5 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3,3 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | R$ 1,8 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | R$ 1,4 mi |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 1,4 mi |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUST. DA PARAIBA | R$ 1,4 mi |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 1,4 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | R$ 1,2 mi |
| SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS | R$ 1,2 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | R$ 1,1 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | R$ 1,1 mi |
| SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | R$ 868,2 mil |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | R$ 832,2 mil |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 734,9 mil |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 685,3 mil |
| SEC DE EST DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DES DO SEMIARIDO | R$ 636,4 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE PESQ.EXT.RURAL E REGUL. FUNDIARIA | R$ 629,7 mil |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | R$ 626,6 mil |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | R$ 515,9 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | R$ 477,9 mil |
| SEC DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 468 mil |
| PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 444,4 mil |
| AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | R$ 417,1 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 406,3 mil |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | R$ 391,4 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | R$ 379,7 mil |
| SEC DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | R$ 368,7 mil |
| SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO | R$ 359,2 mil |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | R$ 358,8 mil |
| Outros 42 órgãos | R$ 4,8 mi |
Para onde foram as viagens2 filtros
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
Quanto dura cada viagem2 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
- Meia diária1.159
- 1 diária1.997
- De 1,5 a 3 diárias16.397
- De 3,5 a 7 diárias4.397
- De 7,5 a 15 diárias40
- Mais de 15 diárias4
Mês a mês2 filtros
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 1 miR$ 2 miR$ 2 mi
- jan
- fev
- mar
- abr
- mai
- jun
- jul
- ago
- set
- out
- nov
ITABAIANAPLEITO ELEITORAL - REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL - 2 TURNO 2026, OFICIO N CPM-OFN-2026-90514 DE 16/10/2026.
| 22/10/2026 a 23/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SAO BENTOPLEITO ELEITORAL REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL 2 TURNO 2026, OFICIO N CPMOFN2026/91316 DE 20/10/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 22/10/2026 a 23/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SAO BENTOPLEITO ELEITORAL REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL 2 TURNO 2026, OFICIO N CPMOFN2026/91316 DE 20/10/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 22/10/2026 a 23/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SAO BENTOPLEITO ELEITORAL REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL 2 TURNO 2026, OFICIO N CPMOFN2026/91316 DE 20/10/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 22/10/2026 a 23/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SAO BENTOPLEITO ELEITORAL REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL 2 TURNO 2026, OFICIO N CPMOFN2026/91316 DE 20/10/2026 | 1,5 | R$ 148,09 |
| 22/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | PATOS - PBPLEITO ELEITORAL 2 TURNO. | 4,5 | R$ 592,36 |
| 22/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE -PBPLEITO ELEITORAL REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL 2 TURNO 2026 | 4,5 | R$ 370,20 |
| 22/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE - PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL 2 TURNO 2026, OFICIO N CPMOFN2026/91629 DE 21/10/2026 | 4,5 | R$ 296,16 |
| 22/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE - PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL 2 TURNO 2026, OFICIO N CPMOFN2026/91629 DE 21/10/2026 | 4,5 | R$ 888,52 |
| 22/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE - PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL 2 TURNO 2026, OFICIO N CPMOFN2026/91629 DE 21/10/2026 | 4,5 | R$ 740,44 |
| 22/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE - PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL 2 TURNO 2026, OFICIO N CPMOFN2026/91629 DE 21/10/2026 | 4,5 | R$ 888,52 |
| 22/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSAREFORCAR POLICIAMENTO DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2 TURNO 2026 | 4,5 | R$ 296,16 |
| 22/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREALIZAR VISTORIAS NA OBRA DASALA DE AULA DO EOTAM, CONF.OFICIO N CPM-OFN- 2026/91676 DE 21/10/2026 | 0,5 | R$ 46,27 |
| 22/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | CAMPINA GRANDE- PBREALIZAR VISTORIAS NA OBRA DA SALA DE AULA DO EOTAM, CONF.OFICIO N CPM-OFN- 2026/91676 DE 21/10/2026 | 0,5 | R$ 46,27 |
| 22/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ALAGOA GRANDE-PBPARTICIPAR DA OPERACAO CONJUNTA COM A PCPB NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, OFICIO N CPM-OFN-2026-91593 E 21/10/2026. | 0,5 | R$ 37,02 |
| 22/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ALAGOA GRANDE-PBPARTICIPAR DA OPERACAO CONJUNTA COM A PCPB NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, OFICIO N CPM-OFN-2026-91593 E 21/10/2026. | 0,5 | R$ 37,02 |
| 22/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | ALAGOA GRANDE-PBPARTICIPAR DA OPERACAO CONJUNTA COM A PCPB NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, OFICIO N CPM-OFN-2026-91593 E 21/10/2026. | 0,5 | R$ 46,27 |
| 22/10/2026 a 23/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | BAYEUX/ ALHANDRA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL 2 TURNO 2026, OFICIO N CPMOFN2026/91228 DE 20/10/2026 | 1,5 | R$ 92,55 |
| 22/10/2026 a 23/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | BAYEUX/ ALHANDRA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL 2 TURNO 2026, OFICIO N CPMOFN2026/91228 DE 20/10/2026 | 1,5 | R$ 92,55 |
| 22/10/2026 a 23/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | BAYEUX/ ALHANDRA-PBREFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL 2 TURNO 2026, OFICIO N CPMOFN2026/91228 DE 20/10/2026 | 1,5 | R$ 240,64 |
| 22/10/2026 a 23/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | STA RITA/CRUZ E.SANTPAGAMENTO REFERENTE A GD 531. | 1,5 | R$ 92,55 |
| 22/10/2026 a 25/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROPLEITO ELEITORAL REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL 2 TURNO 2026, OFICIO N CPMOFN2026/91119 DE 19/10/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 22/10/2026 a 25/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROPLEITO ELEITORAL REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL 2 TURNO 2026, OFICIO N CPMOFN2026/91119 DE 19/10/2026 | 3,5 | R$ 277,65 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço