Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 17/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 15/06/2026 a 20/06/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | MÃE D´GUA E OUTRASVIAGEM PARA REUNIOES MAS REFERIDAS CIDADES POMBAL SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E MAE D.GUA . | 5,5 | R$ 740,45 |
| 08/06/2026 a 13/06/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | PRINCESA IZABEL/PBVIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA IZABEL | 5,5 | R$ 462,75 |
| 08/06/2026 a 13/06/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | |
Ver em lista
| Órgão | Valor pago |
|---|
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | R$ 4,1 mi |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO | R$ 3,5 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 3,3 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | R$ 1,8 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | R$ 1,4 mi |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 1,4 mi |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUST. DA PARAIBA | R$ 1,4 mi |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 1,3 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | R$ 1,2 mi |
| SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS | R$ 1,2 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | R$ 1,1 mi |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | R$ 1,1 mi |
| SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | R$ 864,2 mil |
| FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | R$ 832,2 mil |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 734,9 mil |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 684,5 mil |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | R$ 626,6 mil |
| SEC DE EST DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DES DO SEMIARIDO | R$ 621,3 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE PESQ.EXT.RURAL E REGUL. FUNDIARIA | R$ 613,4 mil |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | R$ 488,5 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | R$ 472,9 mil |
| PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 432,9 mil |
| SEC DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 427,7 mil |
| AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | R$ 414,2 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 401,3 mil |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | R$ 386,3 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | R$ 379,3 mil |
| SEC DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | R$ 367,3 mil |
| SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO | R$ 359,2 mil |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | R$ 357 mil |
| Outros 42 órgãos | R$ 4,7 mi |
Para onde foram as viagens2 filtros
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
Quanto dura cada viagem2 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
- Meia diária9
- De 1,5 a 3 diárias48
- De 3,5 a 7 diárias79
- De 7,5 a 15 diárias1
- Mais de 15 diárias1
Mês a mês2 filtros
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 20 milR$ 40 milR$ 40 mil
- fev
- mar
- abr
- mai
- jun
- jul
- ago
- set
- out
- nov
PRINCESA IZABEL/PBVIAGEM PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA IZABEL
| 08/06/2026 a 13/06/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | PRINCESA IZABELVIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE PRINCESA IZABEL | 5,5 | R$ 462,75 |
| 02/06/2026 a 04/06/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | ARARUNA/PBVIAGEM A CIDADE DE ARARUNA PARA FISCALIZACOES EM BENS TOMBADOS | 2,5 | R$ 370,22 |
| 02/06/2026 a 04/06/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | ARARUNA/PBVIAGEM A CIDADE DEARARUNA PARAFISCALIZACOES EM BENS TOMBADOS | 2,5 | R$ 370,22 |
| 02/06/2026 a 04/06/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | ARARUNA/PBVIAGEM A CIDADE DE ARARUNA PARA FISCALIZACOES EM BENS TOMBADOS | 2,5 | R$ 370,22 |
| 02/06/2026 a 04/06/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | ARARUNA/PBVIAGEM A CIDADE DE ARARUNA PARA FISCALIZACOES EM BENS TOMBADOS | 2,5 | R$ 231,37 |
| 20/05/2026 a 22/05/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | ITABAIANA/PBVIAGEM PARA CIDADE DE ITABAIANA, FISCALIZACAO NOS BENS TOMBADOS | 2,5 | R$ 370,22 |
| 20/05/2026 a 22/05/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | ITABAIANA/PBVIAGEM PARA A CIDADE DE ITABAIANA, FISCALIZACAO NOS BENS TOMBADOS | 2,5 | R$ 231,37 |
| 20/05/2026 a 22/05/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | ITABAIANA/PBVIAGEM PARA A CIDADE DE ITABAIANA, FISCALIZACAO NOS BENS TOMBADOS | 2,5 | R$ 231,37 |
| 20/05/2026 a 22/05/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | ITABAIANA/PBVIAGEM PARA A CIDADE DE ITABAIANA FISCALIZACAO NOS BENS TOMBADOS | 2,5 | R$ 370,22 |
| 20/05/2026 a 22/05/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | ITABAIANA/PBVIAGEM PARA A CIDADE DE ITABAIANA FISCALIZACAO NOS BENS TOMBADOS | 2,5 | R$ 370,22 |
| 18/05/2026 a 23/05/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | 1874519VIAGEM PARA REUNIOES REFERENTEASSUNTOS RELACIONADOS AO CONPEC NAS CIDADES MONTEIRO E ZEBELE/PB | 5,5 | R$ 740,45 |
| 18/05/2026 a 23/05/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | MONTEIRO/ZEBELE/PBVIAGEM PARA REUNIOES REFERENTEASSUNTOS RELACIONADOS AO CONPEC NAS CIDADES MONTEIRO E ZEBELE/PB | 5,5 | R$ 740,45 |
| 13/05/2026 a 15/05/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | POMBAL/PBVIAGEM PARA FISCALIZACAO DE BENS TOMBADOS | 2,5 | R$ 231,37 |
| 13/05/2026 a 15/05/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | POMBAL/PBVIAGEM PARA FISCALIZACAO EM BENS TOMBADOS | 2,5 | R$ 231,37 |
| 13/05/2026 a 15/05/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | POMBAL/PBVIAGEM PARA FISCALIZACAO DE BENS TOMBADOS | 2,5 | R$ 370,22 |
| 13/05/2026 a 15/05/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | POMBAL /PBVIAGEM PARA FISCALIZAO EM BENSTOMBADOS | 2,5 | R$ 370,22 |
| 04/05/2026 a 09/05/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | SOUSA/CAJAZEIRAS/PBDIARIAS PARA REUNIOES COM AS REFERIDAS CIDADES CONF. OFICIOANEXO AO PROCESSO | 5,5 | R$ 740,45 |
| 04/05/2026 a 09/05/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | SOUSA/CAJAZEIRAS/PBDIARIAS PARA REUNIOES COM AS REFERIDAS CIDADES CONF. OFICIOANEXA AO PROCESSO | 5,5 | R$ 740,45 |
| 04/05/2026 a 09/05/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | SOUSA/CAJAZEIRAS/PBDIARIAS PARA REUNIOES AS REFERIDAS CIDADES CONF. OFICIOANEXE AO PROCESSO | 5,5 | R$ 462,75 |
| 04/05/2026 a 09/05/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | SOUSA/CAJAZEIRAS/PBDIARIAS PARA REUNIOES COM AS REFERIDAS CIDADES CONF. OFICIOANEXE AO PROCESSO | 5,5 | R$ 462,75 |
| 04/05/2026 a 09/05/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | SOUSA/CAJAZEIRAS/PBDIARIAS PARA REUNIOES COM AS REFERIDAS CIDADES CONF. OFICIOANEXE AO PROCESSO | 5,5 | R$ 740,45 |
| 27/04/2026 a 30/04/2026 | Cargo não informado | INST. DE PATRIMONIO HISTORICO E ART. DO EST. DA PARAIBA | MONTEIRO/SUME/PBVIAGEM PARA REUNIOES NAS REFERIDAS PREFEITURAS CONF.OFICIO ANEXO AO PROCESSO | 3,5 | R$ 518,31 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço