Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 20/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 10/07/2026 a 12/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57322 DE 03/07/2026. | 2,5 | R$ 185,10 |
| 10/07/2026 a 12/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57322 DE 03/07/2026. | 2,5 | R$ 185,10 |
| 10/07/2026 a 11/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | |
Para onde foram as viagens
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
- Campina GrandeR$ 1,5 mi
- PatosR$ 1,4 mi
- Joao PessoaR$ 928,4 mil
- BrasiliaR$ 595,4 mil
- SousaR$ 524,7 mil
- Brasilia/DFR$ 505,2 mil
- CajazeirasR$ 441,3 mil
- SumeR$ 432,7 mil
- Campina Grande/PBR$ 388,8 mil
- GuarabiraR$ 318,6 mil
- Outros 5.843 destinosR$ 30,3 mi
Quanto dura cada viagemSousa-PB
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
- Meia diária1
- 1 diária3
- De 1,5 a 3 diárias150
- De 3,5 a 7 diárias50
Mês a mêsSousa-PB
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 5.000R$ 10 milR$ 15 milR$ 15 mil
- jan
- fev
- abr
- mai
- jun
- jul
- ago
- set
- out
- nov
SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JULINOS NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57623,57637, 58994, 59025 E 59041 DE09/07/2026
| 10/07/2026 a 12/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JULINOS NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57623,57637, 58994, 59025 E 59041 DE09/07/2026 | 2,5 | R$ 148,08 |
| 10/07/2026 a 12/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JULINOS NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57623,57637, 58994, 59025 E 59041 DE09/07/2026 | 2,5 | R$ 185,10 |
| 09/07/2026 a 10/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO DE TRANSITO NAS CIDADES PARAIBANAS L, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026/57088, 57111 E 57094 DE 03/07/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 09/07/2026 a 10/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO DE TRANSITO NAS CIDADES PARAIBANAS L, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026/57088, 57111 E 57094 DE 03/07/2026 | 1,5 | R$ 92,55 |
| 09/07/2026 a 10/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JULINOS NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57623,57637, 58994, 59025 E 59041 DE09/07/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 09/07/2026 a 10/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JULINOS NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57623,57637, 58994, 59025 E 59041 DE09/07/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 09/07/2026 a 10/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JULINOS NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57623,57637, 58994, 59025 E 59041 DE09/07/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 09/07/2026 a 10/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JULINOS NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57623,57637, 58994, 59025 E 59041 DE09/07/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 09/07/2026 a 10/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JULINOS NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57623,57637, 58994, 59025 E 59041 DE09/07/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 09/07/2026 a 10/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JULINOS NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57623,57637, 58994, 59025 E 59041 DE09/07/2026 | 1,5 | R$ 92,55 |
| 09/07/2026 a 11/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JULINOS NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57623,57637, 58994, 59025 E 59041 DE09/07/2026 | 2,5 | R$ 148,08 |
| 08/07/2026 a 09/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57322 DE 03/07/2026. | 1,5 | R$ 74,04 |
| 08/07/2026 a 09/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57322 DE 03/07/2026. | 1,5 | R$ 74,04 |
| 08/07/2026 a 09/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57322 DE 03/07/2026. | 1,5 | R$ 92,55 |
| 08/07/2026 a 10/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57322 DE 03/07/2026. | 2,5 | R$ 148,08 |
| 08/07/2026 a 10/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57322 DE 03/07/2026. | 2,5 | R$ 185,10 |
| 08/07/2026 a 10/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57322 DE 03/07/2026. | 2,5 | R$ 185,10 |
| 08/07/2026 a 10/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57322 DE 03/07/2026. | 2,5 | R$ 185,10 |
| 08/07/2026 a 10/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57322 DE 03/07/2026. | 2,5 | R$ 148,08 |
| 08/07/2026 a 10/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO NOS FESTEJOS JUNINOS 2026 NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026- 57322 DE 03/07/2026. | 2,5 | R$ 185,10 |
| 08/07/2026 a 09/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO DE TRANSITO NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026/57088, 57111 E 57094 DE 03/07/2026 | 1,5 | R$ 74,04 |
| 08/07/2026 a 09/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | SOUSA-PBREFORCAR POLICIAMENTO DE TRANSITO NAS CIDADES PARAIBANAS, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026/57088, 57111 E 57094 DE 03/07/2026 | 1,5 | R$ 92,55 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço