Apoio Cidadão
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 21/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
R$ 352
Pago em diárias
5
Concessões
3,5 diárias
R$ 100
Valor médio de uma diária
5 concessões de diárias · R$ 351,68 em diárias
| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | PATOS/PBREALIZAR TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS EM UNIDADES MILITARES, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026/38217 DE 04/05/2026. | 0,5 | R$ 46,27 |
| 06/05/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | PATOS/PBREALIZAR TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS EM UNIDADES MILITARES, CONF.OFICIO N CPM-OFN-2026/38217 DE 04/05/2026. | 0,5 | R$ 74,04 |
| 27/04/2026 a 28/04/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | PATOS/PB |
Cada bloco é um órgão; o tamanho é proporcional ao valor pago. Clique num órgão para ver, abaixo, para onde foram as viagens dele e quem recebeu.
| Órgão | Valor pago |
|---|---|
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 104,4 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | R$ 84,6 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | R$ 16,8 mil |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | R$ 11,8 mil |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 6.303 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | R$ 5.128 |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | R$ 4.702 |
| SEC DE EST DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | R$ 3.276 |
| EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | R$ 2.703 |
| FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS | R$ 666 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 611 |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO | R$ 352 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | R$ 185 |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | R$ 139 |
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
| 1,5 |
| R$ 111,06 |
| 14/04/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | PATOS/PBREALIZAR TRANSPORTE E ENTREGADE MATERIAIS EM UNIDADES MILITARES, CONFORME OF. CPM- OFN/2026-32791 DE 14.04.26. | 0,5 | R$ 46,27 |
| 14/04/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | PATOS/PBREALIZAR TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS EM UNIDADES MILITARES, CONFORME OF. CPM- OFN/2026-32791 DE 14.04.26. | 0,5 | R$ 74,04 |