Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 17/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 |
2 filtros
Cada bloco é um órgão; o tamanho é proporcional ao valor pago. Clique num órgão para ver, abaixo, para onde foram as viagens dele e quem recebeu.
- SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOSR$ 58 mil · 22,6%
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEMR$ 39,6 mil · 15,5%
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOR$ 18,9 mil · 7,4%
- INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUST. DA PARAIBAR$ 15,9 mil · 6,2%
- SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZERR$ 14,2 mil · 5,5%
- SEC DE EST DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DES DO SEMIARIDOR$ 12,6 mil · 4,9%
- POLICIA MILITAR DO ESTADOR$ 12,5 mil · 4,9%
- POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBAR$ 11,5 mil · 4,5%
- AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDER$ 8.580 · 3,3%
- PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBAR$ 5.892 · 2,3%
- FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE ALICE ALMEIDAR$ 5.850 · 2,3%
- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE
- FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO
- SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOSR$ 58 mil · 22,6%
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEMR$ 39,6 mil · 15,5%
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOR$ 18,9 mil · 7,4%
- INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUST. DA PARAIBAR$ 15,9 mil · 6,2%
- SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZERR$ 14,2 mil · 5,5%
- SEC DE EST DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DES DO SEMIARIDO
- POLICIA MILITAR DO ESTADO
- POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA
Para onde foram as viagens2 filtros
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
- C.grande PBR$ 205,6 mil
- Campina GrandeR$ 151,5 mil
- C Grande.pbR$ 119,4 mil
- Campina Grande - PBR$ 118,2 mil
- João Pessoa-PBR$ 73 mil
- Campina Grande-PBR$ 52,3 mil
- Campina Grande- PBR$ 48,2 mil
- Itabaiana-PBR$ 45,9 mil
- Joao PessoaR$ 43,9 mil
- C. GrandeR$ 42,5 mil
- Outros 967 destinosR$ 2,6 mi
Quanto dura cada viagem3 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
- De 1,5 a 3 diárias38
- De 3,5 a 7 diárias31
Mês a mês3 filtros
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 5.000R$ 10 milR$ 10 mil
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 277,65 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 277,65 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 444,27 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 555,33 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 23/10/2026 a 26/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROREFORCAR POLICIAMENTO NO PLEITO ELEITORAL DO 2 TURNO/2026 | 3,5 | R$ 444,27 |
| 22/10/2026 a 25/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROPLEITO ELEITORAL REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL 2 TURNO 2026, OFICIO N CPMOFN2026/91119 DE 19/10/2026 | 3,5 | R$ 222,12 |
| 22/10/2026 a 25/10/2026 | Cargo não informado | POLICIA MILITAR DO ESTADO | MONTEIROPLEITO ELEITORAL REFORCAR POLICIAMENTO EM PLEITO ELEITORAL 2 TURNO 2026, OFICIO N CPMOFN2026/91119 DE 19/10/2026 | 3,5 | R$ 277,65 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço