Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 22/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 18/11/2026 a 22/11/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASPARTICIPAR EM EVENTOS AGROPECUARIOS PROMOVIDOS PELA SEDAP | 4,5 | R$ 592,36 |
| 17/11/2026 a 22/11/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASPARTICIPAR DE EVENTOS AGROPECUARIOS PROMOVIDOS PELA SEDAP | 5,5 | R$ 740,45 |
| 17/11/2026 a 22/11/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | |
Que órgãos mais pagaram diárias2 filtros
Cada bloco é um órgão; o tamanho é proporcional ao valor pago. Clique num órgão para ver, abaixo, para onde foram as viagens dele e quem recebeu.
Ver em lista
Para onde foram as viagens2 filtros
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
- Jpa/patosR$ 32,1 mil
- Jpa/sousaR$ 26,6 mil
- Jpa/cajazeirasR$ 23,6 mil
- Jpa/itaporangaR$ 20,1 mil
- Patos/jpaR$ 19,8 mil
- Jpa/pombalR$ 19,8 mil
- Jp/ipaumirimR$ 17,5 mil
- Jpa/cabaceirasR$ 16,6 mil
- Jpa/ararunaR$ 15,3 mil
- Jpa/esperançaR$ 14,9 mil
- Outros 480 destinosR$ 697,4 mil
Quanto dura cada viagem3 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
- De 1,5 a 3 diárias3
- De 3,5 a 7 diárias19
Mês a mês3 filtros
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 5.000R$ 10 milR$ 10 mil
JPA/CABACEIRASFAZER COBERTURA JORNALISTICA EM EVENTOS AGROPECUARIOS PROMOVIDOS PELA SEDAP
| 17/11/2026 a 22/11/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA EMEVENTOS AGROPECUARIOS PROMOVIDOS PELA SEDAP | 5,5 | R$ 925,55 |
| 17/11/2026 a 22/11/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA EMEVENTOS AGROPECUARIOS PROMOVIDOS PELA SEDAP | 5,5 | R$ 462,75 |
| 16/11/2026 a 21/11/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASVISTORIA TECNICA NA INSTALACAOE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS | 5,5 | R$ 925,55 |
| 21/09/2026 a 23/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASREALIZAR AUDITORIA FINAL SISBIE FISCALIZACAO DE ROTINA COM APLICACAO DE QVPAC | 2,5 | R$ 296,18 |
| 21/09/2026 a 23/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASREALIZAR AUDITORIA FINAL SISBIE FISCALIZACAO DE ROTINA COM APLICACAO DE QVPAC | 2,5 | R$ 296,18 |
| 21/09/2026 a 23/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASCONDUZIR SERVIDOS DA DEFESA AGROPECUARIA | 2,5 | R$ 296,18 |
| 08/09/2026 a 13/09/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASVISITA TECNICA AO PROJETO DE INSTALACAO DE POCOS | 5,5 | R$ 925,55 |
| 25/08/2026 a 30/08/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASVISITA TECNICA AO PROJETO DE INSTALACAO E PERFURACAO DE POCOS | 5,5 | R$ 925,55 |
| 04/06/2026 a 08/06/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASPARTICIPAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXPO-FEIRA XXVII DO BODE REI | 4,5 | R$ 740,44 |
| 04/06/2026 a 07/06/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASPARTICIPAR DE EVENTO AGROPECUARIO DA SEDAP | 3,5 | R$ 971,81 |
| 04/06/2026 a 07/06/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASPARTICIPAR DE EVENTO AGROPECUARIO DA SEDAP | 3,5 | R$ 518,31 |
| 04/06/2026 a 07/06/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASPARTICIPAR DE EVENTO AGROPECUARIO DA SEDAP | 3,5 | R$ 518,31 |
| 04/06/2026 a 07/06/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASPARTICIPAR DE EVENTO AGROPECUARIO DA SEDAP | 3,5 | R$ 518,31 |
| 04/06/2026 a 08/06/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASPARTICIPAR DE EVENTO AGROPECUARIO DA SEDAP | 4,5 | R$ 832,99 |
| 03/06/2026 a 07/06/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASPARTICIPAR DA 27 FESTA DO BODEREI EM CABACEIRAS/PB. | 4,5 | R$ 1.110,64 |
| 03/06/2026 a 07/06/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASPARTICIPAR DA 27 FESTA DO BODEREI EM CABACEIRAS/PB. | 4,5 | R$ 1.110,64 |
| 03/06/2026 a 07/06/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASPARTICIPAR DA 27 FESTA DO BODEREI EM CABACEIRAS/PB. | 4,5 | R$ 1.110,64 |
| 03/06/2026 a 07/06/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASPARTICIPAR DA 27 FESTA DO BODEREI EM CABACEIRAS/PB. | 4,5 | R$ 1.110,64 |
| 03/06/2026 a 07/06/2026 | Cargo não informado | SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | JPA/CABACEIRASFESTA DO BODE REI - XVII EXPOLEITE | 4,5 | R$ 740,44 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço