Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 21/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 20/07/2026 a 21/07/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDECONDUZIR SERVIDORES DA DEFESA AGROPECUARIA | 1,5 | R$ 138,82 |
| 15/07/2026 a 16/07/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEPARTICIPAR DO EVENTO V FORUM ESTADUAL DE APL DA AVICULTURA CAIPIRA DA PARAIBA | 1,5 | R$ 222,13 |
| 15/07/2026 a 16/07/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | |
Que órgãos mais pagaram diárias2 filtros
Cada bloco é um órgão; o tamanho é proporcional ao valor pago. Clique num órgão para ver, abaixo, para onde foram as viagens dele e quem recebeu.
Ver em lista
Para onde foram as viagens2 filtros
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
Quanto dura cada viagem3 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
- Meia diária2
- De 1,5 a 3 diárias12
- De 3,5 a 7 diárias9
- De 7,5 a 15 diárias6
Mês a mês3 filtros
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 10 milR$ 20 milR$ 20 mil
JPA/C.GRANDEPARTICIPAR DO EVENTO V FORUM ESTADUAL DE APL DA AVICULTURA CAIPIRA DA PARAIBA
| 15/07/2026 a 16/07/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEPARTICIPAR DE EVENTO AGROPECUARIO (AVICULTURA CAIPIRA) | 1,5 | R$ 222,13 |
| 09/06/2026 a 11/06/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEFISCALIZACAO DE ROTINA E APLICACAO DE QVPAC EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE | 2,5 | R$ 370,22 |
| 09/06/2026 a 11/06/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEFISCALIZACAO DE ROTINA E APLICACAO DE QVPAC EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE | 2,5 | R$ 370,22 |
| 09/06/2026 a 11/06/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDECONDUZIR SERVIDORES DA DEFESA ANIMAL | 2,5 | R$ 231,37 |
| 28/05/2026 a 31/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEACOMPANHA E ASSESSORA O SECRETARIO EXECUTIVO DA PESCA PARA PARTICIPAR DA FEIRA AGROPECUARIA CIRCUITO APACCO COM DISTRIBUICAO DE ALEVINOS | 3,5 | R$ 971,81 |
| 28/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDECONDUZIR SERVIDORES DEFESA AGROPECUARIA | 0,5 | R$ 46,27 |
| 22/05/2026 a 24/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEPARTICIPAR DA EXPAPI | 2,5 | R$ 444,26 |
| 22/05/2026 a 24/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEPARTICIPAR DA EXPAPI | 2,5 | R$ 370,22 |
| 20/05/2026 a 24/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEACOMPANHAR A GERENTE EXECUTIVANAS FEIRAS AGROPECUARIAS | 4,5 | R$ 740,44 |
| 19/05/2026 a 20/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEPARATICIPAR DA LVI EXPAPI | 1,5 | R$ 277,66 |
| 19/05/2026 a 20/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEPARATICIPAR DA LVI EXPAPI | 1,5 | R$ 277,66 |
| 17/05/2026 a 24/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDECONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO RAFAEL LOPES | 7,5 | R$ 647,85 |
| 17/05/2026 a 23/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEACOMPANHAR E ASSESORAR O SECRETARIO DA PESCA EDUARDO CUNHA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL DE PISCICULTURA | 6,5 | R$ 1.804,79 |
| 17/05/2026 a 21/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEPARTICIPAR DA LVI EXPAPI CAMPINA GRANDE | 4,5 | R$ 370,20 |
| 17/05/2026 a 24/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEPARTICIPAR DA LVI EXPAPI CAMPINA GRANDE | 7,5 | R$ 1.943,62 |
| 17/05/2026 a 22/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDECONDUZIR SERVIDORES DA SEDAP PARA A LVI EXPAPI - CAMPINA GRANDE | 5,5 | R$ 740,45 |
| 17/05/2026 a 24/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEPARTICIPAR DAS FEIRAS AGROPECUARIAS | 7,5 | R$ 1.943,62 |
| 17/05/2026 a 24/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEFAZER COBERTURA DA LVI EXPAPI - CAMPINA GRANDE | 7,5 | R$ 1.036,63 |
| 17/05/2026 a 24/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEPARTICIPAR DA LVI EXPAPI - CAMPINA GRANDE | 7,5 | R$ 1.943,62 |
| 17/05/2026 a 24/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDECONDUZIR A GERENTE EXUTIVA PARA A FEIRA AGROPECUARIA | 7,5 | R$ 1.295,77 |
| 16/05/2026 a 19/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEPARTICIPAR DA EXPAPI | 3,5 | R$ 777,45 |
| 16/05/2026 a 19/05/2026 | Cargo não informado | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO ESTADO DA PB | JPA/C.GRANDEPARTICIPAR DA EXPAPI | 3,5 | R$ 777,45 |
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço