Apoio Cidadão
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 21/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
R$ 17,8 mil
Pago em diárias
151
Concessões
86,5 diárias
R$ 206
Valor médio de uma diária
Cada bloco é um órgão; o tamanho é proporcional ao valor pago. Clique num órgão para ver, abaixo, para onde foram as viagens dele e quem recebeu.
151 concessões de diárias · R$ 17.840,14 em diárias
| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | Cargo não informado | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | CAMPINA GRANDE/PBIMPORTANCIA EMPENHADA REF. A 1DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE UAM REUNIAO COM A REITORA EM CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CCHA CONF. OFICIO 14/2026 - CCHA/CAMPUS IV E REQUISICAO 57 | 0,5 | R$ 120,32 |
| Órgão | Valor pago |
|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | R$ 140,2 mil |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 89,3 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | R$ 58,9 mil |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 26,2 mil |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | R$ 17,8 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | R$ 11,9 mil |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | R$ 11,8 mil |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | R$ 9.866 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | R$ 6.145 |
| FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS | R$ 4.887 |
| FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA | R$ 3.748 |
| CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | R$ 3.184 |
| CODATA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | R$ 2.073 |
| SEC DE EST DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | R$ 1.564 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | R$ 1.510 |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO | R$ 935 |
| LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 592 |
| FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO | R$ 509 |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | R$ 398 |
| COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA | R$ 287 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 148 |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | R$ 74 |
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.