Apoio Cidadão
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 17/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
R$ 9.107
Pago em diárias
5
Concessões
12,5 diárias
R$ 729
Valor médio de uma diária
Cada bloco é um órgão; o tamanho é proporcional ao valor pago. Clique num órgão para ver, abaixo, para onde foram as viagens dele e quem recebeu.
5 concessões de diárias · R$ 9.107,32 em diárias
| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 a 31/07/2026 | Cargo não informado | POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | BRASILIA-DFVLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 5,5 | R$ 2.443,43 |
| 11/05/2026 a 12/05/2026 | Cargo não informado | POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | BRASILIA-DFVLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA BRASILCONTRA O CRIME ORGANIZADO, NO MJSP | 1,5 | R$ 1.249,48 |
| 03/03/2026 | Cargo não informado | POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA |
| Órgão | Valor pago |
|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | R$ 79,4 mil |
| CASA CIVIL DO GOVERNADOR | R$ 44,4 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | R$ 13,7 mil |
| SEC DE EST DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | R$ 10,8 mil |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 9.107 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 7.164 |
| AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | R$ 5.414 |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 4.831 |
| SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | R$ 3.147 |
| CODATA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | R$ 1.805 |
| EMPRESA PARAIBANA DE PESQ.EXT.RURAL E REGUL. FUNDIARIA | R$ 1.333 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 1.333 |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO | R$ 722 |
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
| BRASILIA-DFVLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPACAO NA II CONFERENCIA DE SEGURANCAPUBLICA ILAB SEGURANCA 2026 |
| 0,5 |
| R$ 2.082,47 |
| 03/03/2026 a 05/03/2026 | Cargo não informado | POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | BRASILIA-DFVLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPACAO NA II CONFERENCIA DE SEGURANCAPUBLICA ILAB SEGURANCA 2026 | 2,5 | R$ 1.665,97 |
| 03/03/2026 a 05/03/2026 | Cargo não informado | POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | BRASILIA-DFVLR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPACAO NA II CONFERENCIA DE SEGURANCAPUBLICA ILAB SEGURANCA 2026 | 2,5 | R$ 1.665,97 |