Pular para o conteúdoDiárias — Paraíba | Contas à VistaApoio Cidadão
Livro de Ouro
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Diárias
Diárias pagas a servidores em viagens a serviço: quem recebeu, para onde foi, por quê e quanto.
Última atualização: 17/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
Diárias de Paraíba| Período | Quem recebeu | Órgão | Destino e motivo | Diárias | Valor total |
|---|
| 25/08/2026 a 28/08/2026 | Cargo não informado | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DA PARAIBA S/A | CURITIBA/PRVLR.EMP. P/PAGTO DE DIARIAS, REF. VIAGEM A CURITIBA/PR, NO PERIODO DE 25 A 28/08/2026, CONF. AUTOR. DE DIARIAS DO COMITE GESTOR. | 3,5 | R$ 1.999,20 |
| 25/08/2026 a 28/08/2026 | Cargo não informado | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DA PARAIBA S/A | CURITIBA/PRVLR.EMP. P/PAGTO DE DIARIAS, REF. VIAGEM A CURITIBA/PR, NO PERIODO DE 25 A 28/08/2026, CONF. AUTOR. DE DIARIAS DO COMITE GESTOR. | 3,5 | R$ 2.165,79 |
Ver em lista
| Órgão | Valor pago |
|---|
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | R$ 407,5 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 244,6 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | R$ 181,9 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | R$ 175,9 mil |
| SEC DE ESTADO DO DESENV DA AGROPECUARIA E DA PESCA | R$ 164,5 mil |
| POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 152 mil |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO | R$ 143,7 mil |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUST. DA PARAIBA | R$ 127,7 mil |
| SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HÍDRICOS | R$ 126,6 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | R$ 122,6 mil |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | R$ 120,7 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | R$ 105,8 mil |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 105,7 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE PESQ.EXT.RURAL E REGUL. FUNDIARIA | R$ 81,4 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | R$ 77,6 mil |
| SEC DE EST DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DES DO SEMIARIDO | R$ 73,2 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 63,7 mil |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | R$ 57,2 mil |
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | R$ 53,5 mil |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | R$ 50,4 mil |
| FUNDO DE APOIO AS ACOES CIDADAS | R$ 46,5 mil |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 45,2 mil |
| AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | R$ 43,6 mil |
| PROJETO COOPERAR DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 39,6 mil |
| SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO | R$ 37 mil |
| AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | R$ 33,8 mil |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA - PB-TUR | R$ 32,8 mil |
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | R$ 30,5 mil |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | R$ 30 mil |
| SEC DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | R$ 30 mil |
| Outros 38 órgãos | R$ 415,3 mil |
Para onde foram as viagens2 filtros
Os destinos com maior valor pago em diárias. Clique num destino para ver só as viagens para ele.
Quanto dura cada viagem2 filtros
Número de concessões pela quantidade de diárias pagas em cada uma. Meia diária costuma ser viagem de ida e volta no mesmo dia.
Mês a mêsLaboratorio industrial farmaceutico da paraiba s/a
Valor pago em diárias das viagens iniciadas em cada mês. Clique num mês para ver só as viagens dele.
R$ 0R$ 10 milR$ 20 milR$ 20 mil
Sua marca aqui, ao lado da transparência
Apoie a transparência em Paraíba
Patrocine este espaço→
→Patrocine este espaço