Apoio Cidadão
Seja a primeira pessoa a assinar o Livro de Ouro.
Paraíba
Empenhos por órgão, função e favorecido, com os valores empenhado, liquidado e pago.
Última atualização: 17/11/2026 · Atualização diária
Os filtros valem para os gráficos e para a lista de registros. Ir para a lista ↓
1 · Empenhado
R$ 1,6 mi
O governo reservou o dinheiro para a despesa.
2 · Liquidado
R$ 1,6 mi
100% do empenhado. O produto ou serviço foi entregue e conferido.
3 · Pago
R$ 1,6 mi
100% do empenhado. O dinheiro saiu do caixa.
112 empenhos · 1.658 empresas e entidades receberam · R$ 0 empenhados por habitante
112 empenhos · R$ 1.584.548,67 empenhados
| Data | Empenho | Favorecido | Órgão e função | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 5376 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE MIRELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIALN 0830350-67.2025.8.15.0001, PROMOVIDO POR MIRELLE OLIVEIRADE ALMEIDA, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 709/2026 - PG/REITORIA, OFICIOREQUISITORIO N 1722/2026 E AUTORIZACAO NO DESPACHO 896497SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 15.876,56 | R$ 15.876,56 | R$ 15.876,56 |
| 09/11/2026 | 5354 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 |
Cada bloco é uma área de governo; o tamanho é proporcional ao valor empenhado. Passe o mouse para ver quanto foi pago e clique numa área para ver, abaixo, com o que se gastou nela e quem recebeu.
| Área | Empenhado |
|---|---|
| Educacao | R$ 1,6 mi |
| Judiciaria | R$ 1,5 mi |
| Indústria | R$ 297,6 mil |
| Habitação | R$ 103,3 mil |
| Administração | R$ 81,4 mil |
| Saúde | R$ 76 mil |
| Saneamento | R$ 7.756 |
| Transporte | R$ 7.343 |
| Encargos especiais | R$ 1.905 |
| Gestão ambiental |
Por tipo de gasto (salários, serviços de empresas, material…). Clique num tipo para ver só ele.
EmpenhadoPago
Os órgãos com maior valor empenhado. Clique num órgão para ver só as despesas dele.
EmpenhadoPago
Quanto foi empenhado e quanto foi pago dos empenhos de cada mês. Clique num mês para ver só as despesas dele.
EmpenhadoPago
As oito empresas e entidades que mais receberam, pelo valor pago. Clique numa para ver o que foi pago a ela.
Do que já foi pago, quanto foi para empresas e entidades e quanto foi para quem não tem CNPJ.
Parte do que foi pago a empresas e entidades que ficou com os maiores credores, entre os 1.658 que receberam.
Ordenado por valor pago, do maior para o menor. Clique nos títulos das colunas para reordenar e num credor para ver o que foi pago a ele.
1–10 de 200
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEE08.778.250/0001-69 | 371 | R$ 2.049.572.366,57 | R$ 1.989.767.778,40 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA12.671.814/0001-37 | 66 | R$ 332.396.473,63 | R$ 327.396.473,63 |
| PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA06.121.067/0001-60 | 306 | R$ 264.137.282,94 | R$ 248.889.158,82 |
| ALERTA SERVICOS LTDA04.427.309/0001-13 | 51 | R$ 222.453.301,19 | R$ 206.953.000,77 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0162-25 | 443 | R$ 153.241.684,76 | R$ 127.515.882,75 |
| SOLSERV SERVICOS LTDA14.056.350/0001-84 | 11 | R$ 116.482.737,88 | R$ 110.575.980,98 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUIS07.501.328/0001-30 | 4 | R$ 87.839.999,03 | R$ 86.625.761,54 |
| RM TERCEIRIZACAO E GESTAO DE RECURSOS HU05.465.222/0003-65 | 12 | R$ 89.378.375,29 | R$ 85.078.485,28 |
| ENGENHARIA DE AVALIACOES, PERICIAS E CON13.348.041/0001-15 | 21 | R$ 81.743.741,35 | R$ 81.203.564,48 |
| KAIROS SEGURANCA LTDA09.377.459/0001-83 | 13 | R$ 51.992.415,63 | R$ 47.721.504,63 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO |
| IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE ANDRE SERGIO SOARES GUEDES TRIGUEIRO, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NOPROCESSO JUDICIAL N 0821290- 70.2025.8.15.0001, PROMOVIDO POR ANDRE SERGIO SOARES GUEDESTRIGUEIRO, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 711/2026 -PG/REITORIA, OFICIO REQUISITORIO N 2643/2026 E AUTORIZACAO NO DESPACHO 896498SENTENÇAS JUDICIAIS |
| R$ 14.589,00 |
| R$ 14.589,00 |
| R$ 14.589,00 |
| 04/11/2026 | 5305 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE YOHANNA LETICIA ALIPIO DE SOUSA, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NOPROCESSO JUDICIAL N 0821289- 85.2025.8.15.0001, PROMOVIDO POR YOHANNA LETICIA ALIPIO DE SOUSA, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 700/2026 - PG/REITORIA,OFICIO REQUISITORIO N 1636/2026 E AUTORIZACAO NO DESPACHO 893970SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 14.589,00 | R$ 14.589,00 | R$ 14.589,00 |
| 03/11/2026 | 5272 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE TIEGO DOS SANTOS FREITAS, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIALN 0804171-62.2026.8.15.0001, PROMOVIDO POR TIEGO DOS SANTOSFREITAS, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 694/2026 - PG/REITORIA,OFICIO REQUISITORIO N1733/2026 E AUTORIZACAO NO DESPACHO 893510SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 3.079,51 | R$ 3.079,51 | R$ 3.079,51 |
| 21/10/2026 | 5126 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE TANIA MARIA RIBEIRO MONTEIRO DE FIGUEIREDO, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NOPROCESSO JUDICIAL N 0838443- 53.2024.8.15.0001, PROMOVIDO POR TANIA MARIA RIBEIRO MONTEIRO DE FIGUEIREDO, CONTRAA UEPB, CONF. OFICIO 687/2026- PG/REITORIA, OFICIO REQUISITORIO N 1654/2026 E AUTORIZACAO NO DESPACHO 889719SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 11.347,00 | R$ 11.347,00 | R$ 11.347,00 |
| 20/10/2026 | 5100 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE HENRIQUE ELIASCABRAL FRANCA, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIALN 0837487-37.2024.8.15.0001 ,PROMOVIDO POR HENRIQUE ELIAS CABRAL FRANCA, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 684/2026 - PG/REITORIA, OFICIOREQUISITORIO N 1578/2026 E AUTORIZACAO NO DESPACHO 888768SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 9.983,05 | R$ 9.983,05 | R$ 9.983,05 |
| 19/10/2026 | 5014 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE PHABLO BARBOSAPEREIRA, CONFORME SENTENCA QUETRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIAL N 0821326-15.2025.8.15.0001, PROMOVIDO POR PHABLO BARBOSA PEREIRA, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 677/2026 - PG/REITORIA, OFICIOREQUISITORIO N 237/2026 EAUTORIZACAO NO DESPACHO 887757SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 11.772,37 | R$ 11.772,37 | R$ 11.772,37 |
| 15/10/2026 | 4976 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE DIEGO WAGNER PAULINO COUTINHO PEREIRA, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NOPROCESSO JUDICIAL N 0816825- 18.2025.8.15.0001, PROMOVIDO POR DIEGO WAGNER PAULINO COUTINHO PEREIRA, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 676/2026 -PG/REITORIA, OFICIO REQUISITORIO N 1402/2026 E AUTORIZACAO NO DESPACHO 887152SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 16.210,00 | R$ 16.210,00 | R$ 16.210,00 |
| 13/10/2026 | 4909 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE ELVIS MACIEL GUIMARAES, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIAL N 0830844-63.2024.8.15.0001, PROMOVIDO POR ELVIS MACIEL GUIMARAES, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 669/2026 - PG/REITORIA, OFICIOREQUISITORIO N 1753/2026 EAUTORIZACAO NO DESPACHO 885110SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 16.210,00 | R$ 16.210,00 | R$ 16.210,00 |
| 13/10/2026 | 4912 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE DANILO CAVALCANTE DE SOUSA FORTE, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NOPROCESSO JUDICIAL N 0834302- 88.2024.8.15.0001, PROMOVIDO POR DANILO CAVALCANTE DE SOUSAFORTE, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 670/2026 - PG/REITORIA,OFICIO REQUISITORIO N 2667/2026 E AUTORIZACAO NO DESPACHO 885112SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 16.210,00 | R$ 16.210,00 | R$ 16.210,00 |
| 13/10/2026 | 4916 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE RODOLFO AUGUSTO GOMES MORAIS, CONFORMESENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIALN 0817183-80.2025.8.15.0001, PROMOVIDO POR RODOLFO AUGUSTO GOMES MORAIS, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 668/2026 - PG/REITORIA, OFICIOREQUISITORIO N 1745/2026 E AUTORIZACAO NO DESPACHO 885108SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 12.622,26 | R$ 12.622,26 | R$ 12.622,26 |
| 09/10/2026 | 4879 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE JOSE CLAUDIANODE BRITO BATISTA, THIAGO BRONZEADO DE ANDRADE E LUCAS GUEDES DE SOUSA CONFORMESENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIAL N 0811351-66.2025.8.15.0001, PROMOVIDO POR JOSE CLAUDIANO DE BRITO BATISTA, THIAGOBRONZEADO DE ANDRADE E LUCAS GUEDES DE SOUSA, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 664/2026 - PG/REITORIA, OFICIOS REQUISITORIOS N 1783/2026,1782/2026 E 1781/2026 AUTORIZACAO NO DESPACHO 884888SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 43.740,00 | R$ 43.740,00 | R$ 43.740,00 |
| 09/10/2026 | 4883 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE ALUSKA TATIANECABRAL OLIVEIRA, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIALN 0821283-78.2025.8.15.0001, PROMOVIDO POR ALUSKA TATIANE CABRAL OLIVEIRA, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 666/2026 - PG/REITORIA, OFICIOREQUISITORIO N 1720/2026 E AUTORIZACAO NO DESPACHO 884894SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 14.589,00 | R$ 14.589,00 | R$ 14.589,00 |
| 09/10/2026 | 4887 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE MARCELO RICARDO BATISTA DA SILVA, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NOPROCESSO JUDICIAL N 0821331- 37.2025.8.15.0001, PROMOVIDO POR MARCELO RICARDO BATISTA DASILVA, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 665/2026 - PG/REITORIA,OFICIO REQUISITORIO N 1816/2026 E AUTORIZACAO NO DESPACHO 884889SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 14.589,00 | R$ 14.589,00 | R$ 14.589,00 |
| 07/10/2026 | 4819 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE HELDER ARAUJO SAMPAIO, CONFORME SENTENCA QUETRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIAL N 0830354-41.2024.8.15.0001, PROMOVIDO POR HELDER ARAUJO SAMPAIO, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 655/2026 - PG/REITORIA, OFICIOREQUISITORIO N 1738/2026 EAUTORIZACAO NO DESPACHO 882823SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 13.752,02 | R$ 13.752,02 | R$ 13.752,02 |
| 07/10/2026 | 4821 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE JOSE HELDER DACOSTA VASCONCELOS, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIALN 0831848-38.2024.8.15.0001, PROMOVIDO POR JOSE HELDER DA COSTA VASCONCELOS, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 656/2026 - PG/REITORIA, OFICIOREQUISITORIO N 1634/2026 E AUTORIZACAO NO DESPACHO 883030SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 11.544,76 | R$ 11.544,76 | R$ 11.544,76 |
| 07/10/2026 | 4841 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE LUANA ELAINE DA SILVA, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIAL N 0832774-82.2025.8.15.0001, PROMOVIDO POR LUANA ELAINE DA SILVA, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 651/2026 - PG/REITORIA, OFICIOREQUISITORIO N 010/2026 EAUTORIZACAO NO DESPACHO 882753SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 13.778,50 | R$ 13.778,50 | R$ 13.778,50 |
| 28/09/2026 | 4573 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE MARCIA ADELINODA SILVA DIAS, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIALN 0807226-55.2025.8.15.0001, PROMOVIDO POR MARCIA ADELINO DA SILVA DIAS, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 634/2026 - PG/REITORIA, OFICIOREQUISITORIO N 208/2026 E AUTORIZACAO NO DESPACHO 878519SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 12.816,76 | R$ 12.816,76 | R$ 12.816,76 |
| 28/09/2026 | 4576 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE ISAQUE ALVES DE LYRA, CONFORME SENTENCA QUETRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIAL N 0827008-82.2024.8.15.0001, PROMOVIDO POR ISAQUE ALVES DE LYRA, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 635/2026 - PG/REITORIA, OFICIOREQUISITORIO N 1466/2026 EAUTORIZACAO NO DESPACHO 878539SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 7.932,77 | R$ 7.932,77 | R$ 7.932,77 |
| 24/09/2026 | 4542 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE RAMON SANTOS VERISSIMO, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIAL N 0832913-68.2024.8.15.0001, PROMOVIDO POR RAMON SANTOS VERISSIMO, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 631/2026 - PG/REITORIA, OFICIOREQUISITORIO N 1455/2026 EAUTORIZACAO NO DESPACHO 877295SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 10.501,31 | R$ 10.501,31 | R$ 10.501,31 |
| 16/09/2026 | 4273 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE MARIA ALETHEIASTEDILE BELIZARIO, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIALN 0817930-64.2024.8.15.0001, PROMOVIDO POR MARIA ALETHEIA STEDILE BELIZARIO, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 610/2026 - PG/REITORIA, OFICIOREQUISITORIO N 1770/2026 E AUTORIZACAO NO DESPACHO 871419SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 10.408,65 | R$ 10.408,65 | R$ 10.408,65 |
| 16/09/2026 | 4280 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE RODRIGO ROBERTO DE ALMEIDA, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIALN 0804687-45.2025.8.15.0251, PROMOVIDO POR RODRIGO ROBERTO DE ALMEIDA, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 609/2026 - PG/REITORIA, OFICIOREQUISITORIO N 395/2026 E AUTORIZACAO NO DESPACHO 871414SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 16.210,00 | R$ 16.210,00 | R$ 16.210,00 |
| 15/09/2026 | 4202 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE BRIGIDA THAIS LUCKWU DE LUCENA, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIALN 0804483-23.2024.8.15.2001, PROMOVIDO POR BRIGIDA THAIS LUCKWU DE LUCENA, CONTRA A UEPB, CONF. OOFICIO 601/2026 -PG/REITORIA, OFICIOREQUISITORIO N 2311/2026 E AUTORIZACAO NO DESPACHO 870252SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 16.210,00 | R$ 16.210,00 | R$ 16.210,00 |
| 15/09/2026 | 4203 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE KERRY ANNE VASCONCELOS DE OLIVEIRA, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NOPROCESSO JUDICIAL N 0819648- 62.2025.8.15.0001, PROMOVIDO POR KERRY ANNE VASCONCELOS DE OLIVEIRA, CONTRA A UEPB, CONF.OFICIO 602/2026 - PG/REITORIA,OFICIO REQUISITORIO N 1718/2026 E AUTORIZACAO NO DESPACHO 870255SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 16.210,00 | R$ 16.210,00 | R$ 16.210,00 |
| 15/09/2026 | 4206 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD09283185000163 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAEDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RPV EM FAVOR DE DANIELA SANTOSPONTES, CONFORME SENTENCA QUE TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIAL N 0830383-91.2024.8.15.0001, PROMOVIDO POR DANIELA SANTOS PONTES, CONTRA A UEPB, CONF. OFICIO 603/2026 - PG/REITORIA, OFICIOREQUISITORIO N 1666/2026 EAUTORIZACAO NO DESPACHO 870256SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 12.968,00 | R$ 12.968,00 | R$ 12.968,00 |
| R$ 1.839 |
| Comércio e serviços | R$ 327 |
| Agricultura | R$ 109 |